에이티 솔루션이 지구를 지키는 방법
친환경 신 바이오틱스로 다양한 분야에서
ESG 경영을 이루고 있습니다.
AT 솔루션이 개발한 신바이오틱스를 활용하여
탄소저감에 대한 리딩기업으로 성장을 목표로 합니다
에이티 솔루션이 지구를 지키는 방법
골프장을 중심으로 다양한 산업에서 친환경 개선을 목표로 합니다
충청남도 당진
경기도 용인시
경기도 광주시
강원도 양양
경기도 여주시
경상북도 경주시
경기도 광주시
경기도 여주시
경기도 가평군
강원도 횡성군
강원도 평창군
경기도 여주시
골프장 나무 관리
골프장 잔디관리
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
에이티 솔루션의 특허받은 수질 정화 기술
신 바이오틱스를 활용한 친환경 수질정화 기술의 미래를 그려 나가고 있습니다.
문의하기
AT 솔루션은 책임지고 끝까지 관리해드립니다.
충청남도 당진
(F 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.10.10
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
12.32 | 매우 나쁨 |
1.5 | 나쁨 |
0.39 | 매우 나쁨 |
7.551 | 나쁨 |
23.21 | 나쁨 |
21.33 | 약간 나쁨 |
2024.10.10 측정
(작업 후 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
7.636 | 매우 좋음 | 38% |
0.2 | 좋음 | 86% |
0.03 | 좋음 | 92% |
2.436 | 좋음 | 67% |
4.1 | 매우 좋음 | 82% |
3.3 | 매우 좋음 | 84% |
경기도 용인시
(K 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.3.25
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
10.1 | 나쁨 |
1.3 | 나쁨 |
0.31 | 매우 나쁨 |
7.2 | 나쁨 |
19.32 | 나쁨 |
20.1 | 약간 나쁨 |
2024.04.09 측정
(작업 후 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
8.112 | 매우 좋음 | 19% |
0.3 | 좋음 | 76% |
0.03 | 좋음 | 90% |
2.631 | 좋음 | 63% |
3.6 | 매우 좋음 | 81% |
3.9 | 매우 좋음 | 80% |
경기도 광주시
(N 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.04.10
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
9.92 | 나쁨 |
1.7 | 나쁨 |
0.37 | 매우 나쁨 |
8.271 | 나쁨 |
19.82 | 나쁨 |
21.3 | 약간 나쁨 |
2024.04.20 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
7.382 | 매우 좋음 | 18% |
0.4 | 좋음 | 76% |
0.03 | 매우 좋음 | 91% |
3.214 | 좋음 | 61% |
3.2 | 매우 좋음 | 83% |
4.9 | 매우 좋음 | 76% |
강원도 양야시
(S 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.04.20
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
9.8 | 나쁨 |
1.2 | 약간 나쁨 |
0.45 | 매우 나쁨 |
9.542 | 나쁨 |
18.92 | 보통 |
21.37 | 약간 나쁨 |
2024.05.01 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
7.782 | 매우 좋음 | 20% |
0.2 | 좋음 | 83% |
0.03 | 좋음 | 93% |
3.318 | 좋음 | 65% |
3.1 | 매우 좋음 | 83% |
4.0 | 매우 좋음 | 81% |
경기도 여주시
(R 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.04.28
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
8.8 | 약간 나쁨 |
1.6 | 약간 나쁨 |
0.51 | 매우 나쁨 |
8.836 | 나쁨 |
15.42 | 보통 |
22.81 | 약간 나쁨 |
2024.05.18 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
7.512 | 매우 좋음 | 14% |
0.2 | 좋음 | 87% |
0.03 | 좋음 | 94% |
2.955 | 좋음 | 66% |
3.2 | 매우 좋음 | 79% |
3.5 | 매우 좋음 | 84% |
경상북도 경주시
(B 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.5.04
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
10.9 | 약간 나쁨 |
2.6 | 나쁨 |
0.95 | 매우 나쁨 |
9.576 | 나쁨 |
15.77 | 나쁨 |
20.57 | 약간 나쁨 |
2024.05.14 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
8.512 | 매우 좋음 | 25% |
0.2 | 좋음 | 92% |
0.01 | 좋음 | 98% |
2.435 | 좋음 | 74% |
3.8 | 매우 좋음 | 75% |
3.1 | 매우 좋음 | 84% |
경기도 광주시
(E 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.05.14
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
9.9 | 나쁨 |
2.8 | 나쁨 |
0.75 | 매우 나쁨 |
7.336 | 나쁨 |
19.24 | 나쁨 |
19.12 | 약간 나쁨 |
2024.05.25 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
7.252 | 매우 좋음 | 26% |
0.2 | 좋음 | 92% |
0.02 | 좋음 | 97% |
2.775 | 좋음 | 62% |
3.3 | 매우 좋음 | 82% |
3.5 | 매우 좋음 | 81% |
경기도 여주시
(S 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.05.21
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
9.92 | 나쁨 |
0.9 | 나쁨 |
0.07 | 매우 나쁨 |
5.38 | 나쁨 |
20.07 | 나쁨 |
17.22 | 약간 나쁨 |
2024.06.01 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
6.512 | 매우 좋음 | 34% |
0.3 | 좋음 | 66% |
0.01 | 좋음 | 85% |
2.576 | 좋음 | 52% |
2.7 | 매우 좋음 | 86% |
3.5 | 매우 좋음 | 79% |
경기도 가평군
(S 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.09.28
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
6.213 | 나쁨 |
0.6 | 나쁨 |
0.4 | 매우 나쁨 |
7.805 | 나쁨 |
27.49 | 보통 |
14.0 | 약간 나쁨 |
2024.10.18 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
7.931 | 매우 좋음 | 27% |
0.4 | 매우 좋음 | 33% |
0.03 | 좋음 | 92% |
2.506 | 좋음 | 67% |
4.63 | 좋음 | 83% |
2.3 | 좋음 | 83% |
강원도 횡성군
(B 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.05.17
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
10.28 | 나쁨 |
6.5 | 약간 나쁨 |
1.16 | 매우 나쁨 |
7.15 | 나쁨 |
119.0 | 나쁨 |
25.3 | 약간 나쁨 |
2024.06.18 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
8.06 | 매우 좋음 | 21% |
0.4 | 좋음 | 93% |
0.04 | 좋음 | 96% |
3.515 | 좋음 | 50% |
4.7 | 매우 좋음 | 96% |
2.5 | 매우 좋음 | 90% |
강원도 평창군
(B 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.07.02
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
9.213 | 나쁨 |
0.9 | 약간 나쁨 |
0.07 | 매우 나쁨 |
6.102 | 나쁨 |
23 | 나쁨 |
14 | 약간 나쁨 |
2024.07.12 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
7.931 | 매우 좋음 | 13% |
0.4 | 매우 좋음 | 55% |
0.02 | 좋음 | 71% |
2.394 | 좋음 | 60% |
3 | 매우 좋음 | 86% |
2.7 | 좋음 | 80% |
경기도 여주시
(C 골프장)
검사 항목 |
---|
pH |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
TOC (mg/L) |
클로로필 (mg/㎥) |
SS (mg/L) |
2024.09.28
(작업 전 측정)
측정값(전) | 환경부 기준 |
---|---|
6.213 | 매우 나쁨 |
0.6 | 약간 나쁨 |
0.4 | 매우 나쁨 |
7.805 | 나쁨 |
27.49 | 나쁨 |
14 | 약간 나쁨 |
2024.10.10 측정
(작업 후 측정)
측정값(후) | 환경부 기준 | 개선율 |
---|---|---|
7.931 | 매우 좋음 | 27% |
0.4 | 매우 좋음 | 33% |
0.03 | 매우 좋음 | 92% |
2.506 | 좋음 | 46% |
4.63 | 좋음 | 81% |
2.3 | 매우 좋음 | 83% |
2024년 4월 11일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 22도
2024년 5월 10일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 21도
2024년 4월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 24도
2024년 5월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 26도
2024년 4월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 24도
2024년 5월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 26도
2024년 4월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 24도
2024년 5월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 26도
2024년 4월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 24도
2024년 5월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 26도
2024년 4월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 24도
2024년 5월 15일 / 날씨 : 맑음 / 온도 : 26도